国企微信公众号:hbgqzp
河北国企招聘网(http://hb.zggqzp.com/)为您整理各类国企招聘、备考信息,做咱河北人自己的国企网站。
据统计,截止到4月7日,中国石油的报名人数月2.4万,感兴趣的同学一起来看具体详情!
公司名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 应聘人数 | 竞争比 |
中国石油大庆油田有限责任公司 | 油气田开发 | 13 | 65 | 1:5 |
中国石油大庆油田有限责任公司 | 油气储运 | 5 | 22 | 1:4.4 |
中国石油大庆油田有限责任公司 | 地质勘探 | 12 | 49 | 1:4.1 |
中国石油大庆油田有限责任公司 | 物探 | 3 | 1 | 1:0.4 |
中国石油大庆油田有限责任公司 | 测井 | 3 | 3 | 1:1 |
中国石油大庆油田有限责任公司 | 管理工程 | 8 | 142 | 1:17.8 |
中国石油大庆油田有限责任公司 | 信息和通信工程 | 6 | 142 | 1:23.7 |
中国石油大庆油田有限责任公司 | 石油化工 | 2 | 42 | 1:21 |
中国石油大庆油田有限责任公司 | 钻井工程 | 7 | 24 | 1:3.5 |
中国石油大庆油田有限责任公司 | 工程建设 | 5 | 45 | 1:9 |
中国石油大庆油田有限责任公司 | 机械 | 5 | 42 | 1:8.4 |
中国石油大庆油田有限责任公司 | 财务资产 | 3 | 140 | 1:46.7 |
中国石油辽河油田分公司 | 油气田开发 | 7 | 55 | 1:7.9 |
中国石油辽河油田分公司 | 地质勘探 | 5 | 29 | 1:5.8 |
中国石油辽河油田分公司 | 地质勘探工程 | 4 | 11 | 1:2.8 |
中国石油辽河油田分公司 | 地面建设和油气储运 | 3 | 13 | 1:4.4 |
中国石油辽河油田分公司 | 地质勘探工程 | 2 | 13 | 1:6.5 |
中国石油辽河油田分公司 | 电子设备装配调试 | 3 | 43 | 1:14.4 |
中国石油辽河油田分公司 | 电力、热力生产和供应 | 3 | 16 | 1:5.4 |
中国石油辽河油田分公司 | 石油化工 | 2 | 25 | 1:12.5 |
中国石油辽河油田分公司 | 信息和通信工程 | 1 | 38 | 1:38 |
中国石油长庆油田分公司 | 地质勘探 | 15 | 225 | 1:15 |
中国石油长庆油田分公司 | 油气田开发 | 18 | 180 | 1:10 |
中国石油长庆油田分公司 | 石油化工 | 10 | 181 | 1:18.1 |
中国石油长庆油田分公司 | 机械 | 13 | 188 | 1:14.5 |
中国石油长庆油田分公司 | 信息和通信工程 | 4 | 32 | 1:8 |
中国石油长庆油田分公司 | 企管法规 | 4 | 40 | 1:10 |
中国石油长庆油田分公司 | 审计 | 3 | 61 | 1:20.4 |
中国石油长庆油田分公司 | 党群 | 3 | 40 | 1:13.4 |
中国石油塔里木油田分公司 | 地质勘探 | 20 | 95 | 1:4.8 |
中国石油塔里木油田分公司 | 油气田开发 | 10 | 66 | 1:6.6 |
中国石油塔里木油田分公司 | 钻井工程 | 15 | 27 | 1:1.8 |
中国石油塔里木油田分公司 | 物探 | 5 | 20 | 1:4 |
中国石油塔里木油田分公司 | 测井 | 5 | 9 | 1:1.8 |
中国石油塔里木油田分公司 | 地面建设和油气储运 | 5 | 31 | 1:6.2 |
中国石油塔里木油田分公司 | 石油化工 | 5 | 72 | 1:14.4 |
中国石油塔里木油田分公司 | 信息工程 | 4 | 65 | 1:16.3 |
中国石油塔里木油田分公司 | 机械工程 | 5 | 51 | 1:10.2 |
中国石油塔里木油田分公司 | 机械 | 5 | 61 | 1:12.2 |
中国石油塔里木油田分公司 | 机械工程 | 5 | 16 | 1:3.2 |
中国石油塔里木油田分公司 | 财务资产 | 2 | 49 | 1:24.5 |
中国石油塔里木油田分公司 | 企管法规 | 2 | 54 | 1:27 |
中国石油塔里木油田分公司 | 综合行政 | 2 | 41 | 1:20.5 |
中国石油大港油田分公司 | 油气田开发 | 6 | 25 | 1:4.2 |
中国石油大港油田分公司 | 油气田开发 | 4 | 41 | 1:10.3 |
中国石油大港油田分公司 | 信息工程 | 5 | 65 | 1:13 |
中国石油新疆油田分公司 | 油气田开发 | 8 | 100 | 1:12.5 |
中国石油新疆油田分公司 | 油气田开发 | 15 | 33 | 1:2.2 |
中国石油新疆油田分公司 | 地质勘探 | 4 | 63 | 1:15.8 |
中国石油新疆油田分公司 | 地质勘探 | 9 | 28 | 1:3.2 |
中国石油新疆油田分公司 | 地质勘探 | 3 | 24 | 1:8 |
中国石油新疆油田分公司 | 地质勘探 | 3 | 8 | 1:2.7 |
中国石油新疆油田分公司 | 地面建设和油气储运 | 3 | 36 | 1:12 |
中国石油新疆油田分公司 | 地面建设和油气储运 | 5 | 13 | 1:2.6 |
中国石油新疆油田分公司 | 信息和通信工程 | 7 | 139 | 1:19.9 |
中国石油新疆油田分公司 | 信息和通信工程 | 5 | 17 | 1:3.4 |
中国石油新疆油田分公司 | 财务资产 | 5 | 108 | 1:21.6 |
中国石油新疆油田分公司 | 财务资产 | 3 | 26 | 1:8.7 |
中国石油新疆油田分公司 | 油气田开发 | 3 | 20 | 1:6.7 |
中国石油西南油气田分公司 | 地质勘探 | 12 | 176 | 1:14.7 |
中国石油西南油气田分公司 | 油气田开发 | 15 | 120 | 1:8 |
中国石油西南油气田分公司 | 地面建设和油气储运 | 3 | 73 | 1:24.4 |
中国石油西南油气田分公司 | 机械工程 | 10 | 209 | 1:20.9 |
中国石油西南油气田分公司 | 信息和通信工程 | 10 | 233 | 1:23.3 |
中国石油吉林油田分公司 | 油气田开发 | 20 | 35 | 1:1.8 |
中国石油吉林油田分公司 | 地质勘探 | 6 | 20 | 1:3.4 |
中国石油青海油田分公司 | 地质勘探 | 4 | 5 | 1:1.3 |
中国石油青海油田分公司 | 地质勘探 | 4 | 4 | 1:1 |
中国石油青海油田分公司 | 地质勘探 | 4 | 1 | 1:0.3 |
中国石油青海油田分公司 | 地质勘探 | 4 | 2 | 1:0.5 |
中国石油青海油田分公司 | 地质勘探 | 10 | 20 | 1:2 |
中国石油青海油田分公司 | 地质勘探 | 5 | 13 | 1:2.6 |
中国石油青海油田分公司 | 地质勘探 | 5 | 22 | 1:4.4 |
中国石油青海油田分公司 | 地质勘探 | 3 | 5 | 1:1.7 |
中国石油青海油田分公司 | 地质勘探 | 3 | 8 | 1:2.7 |
中国石油青海油田分公司 | 地质勘探 | 2 | 4 | 1:2 |
中国石油青海油田分公司 | 油气田开发 | 6 | 8 | 1:1.4 |
中国石油青海油田分公司 | 油气田开发 | 20 | 57 | 1:2.9 |
中国石油青海油田分公司 | 油气田开发 | 4 | 18 | 1:4.5 |
中国石油青海油田分公司 | 油气田开发 | 10 | 28 | 1:2.8 |
中国石油青海油田分公司 | 石油炼制 | 4 | 33 | 1:8.3 |
中国石油青海油田分公司 | 机械 | 6 | 40 | 1:6.7 |
中国石油青海油田分公司 | 机械 | 3 | 15 | 1:5 |
中国石油青海油田分公司 | 机械工程 | 10 | 21 | 1:2.1 |
中国石油青海油田分公司 | 机械工程 | 8 | 18 | 1:2.3 |
中国石油青海油田分公司 | 测井 | 4 | 9 | 1:2.3 |
中国石油青海油田分公司 | 信息和通信工程 | 4 | 57 | 1:14.3 |
中国石油青海油田分公司 | 信息工程 | 2 | 17 | 1:8.5 |
中国石油青海油田分公司 | 安全工程 | 2 | 7 | 1:3.5 |
中国石油青海油田分公司 | 安全环保 | 1 | 23 | 1:23 |
中国石油青海油田分公司 | 地面建设和油气储运 | 2 | 8 | 1:4 |
中国石油青海油田分公司 | 地面建设和油气储运 | 2 | 11 | 1:5.5 |
中国石油青海油田分公司 | 工程建设 | 2 | 7 | 1:3.5 |
中国石油青海油田分公司 | 财务资产 | 2 | 46 | 1:23 |
中国石油青海油田分公司 | 审计 | 2 | 15 | 1:7.5 |
中国石油青海油田分公司 | 企管法规 | 2 | 25 | 1:12.5 |
中国石油华北油田分公司 | 油气田开发 | 19 | 161 | 1:8.5 |
中国石油华北油田分公司 | 机械 | 4 | 54 | 1:13.5 |
中国石油华北油田分公司 | 财务资产 | 3 | 146 | 1:48.7 |
中国石油吐哈油田分公司 | 油气田开发 | 18 | 47 | 1:2.7 |
中国石油吐哈油田分公司 | 地质勘探 | 13 | 29 | 1:2.3 |
中国石油吐哈油田分公司 | 机械 | 4 | 15 | 1:3.8 |
中国石油吐哈油田分公司 | 信息工程 | 7 | 20 | 1:2.9 |
中国石油吐哈油田分公司 | 信息和通信工程 | 7 | 26 | 1:3.8 |
中国石油冀东油田分公司 | 测井 | 1 | 14 | 1:14 |
中国石油冀东油田分公司 | 油气田开发 | 2 | 16 | 1:8 |
中国石油冀东油田分公司 | 地面建设和油气储运 | 2 | 32 | 1:16 |
中国石油玉门油田分公司 | 油田技术服务 | 6 | 61 | 1:10.2 |
中国石油玉门油田分公司 | 地质勘探 | 2 | 24 | 1:12 |
中国石油玉门油田分公司 | 油气田开发 | 2 | 15 | 1:7.5 |
中国石油浙江油田分公司 | 机械工程 | 1 | 36 | 1:36 |
中国石油浙江油田分公司 | 信息工程 | 1 | 55 | 1:55 |
中国石油浙江油田分公司 | 地质勘探 | 1 | 27 | 1:27 |
中国石油浙江油田分公司 | 地质勘探工程 | 1 | 9 | 1:9 |
中国石油浙江油田分公司 | 地质勘探 | 1 | 21 | 1:21 |
中石油煤层气有限责任公司 | 钻井工程 | 3 | 11 | 1:3.7 |
中石油煤层气有限责任公司 | 石油化工 | 2 | 14 | 1:7 |
中石油煤层气有限责任公司 | 地面建设和油气储运 | 3 | 18 | 1:6 |
中石油煤层气有限责任公司 | 地质勘探 | 2 | 20 | 1:10 |
中石油煤层气有限责任公司 | 管理工程 | 1 | 17 | 1:17 |
中石油煤层气有限责任公司 | 财务资产 | 2 | 60 | 1:30 |
中石油煤层气有限责任公司 | 企管法规 | 1 | 25 | 1:25 |
中国石油大庆石化分公司 | 化工 | 35 | 66 | 1:1.9 |
中国石油大庆石化分公司 | 化工 | 25 | 33 | 1:1.4 |
中国石油大庆石化分公司 | 炼油 | 5 | 13 | 1:2.6 |
中国石油大庆石化分公司 | 电力、热力生产和供应 | 7 | 31 | 1:4.5 |
中国石油大庆石化分公司 | 仪器仪表安装修理 | 6 | 22 | 1:3.7 |
中国石油吉林石化分公司 | 石油化工 | 1 | 16 | 1:16 |
中国石油吉林石化分公司 | 机械 | 1 | 5 | 1:5 |
中国石油吉林石化分公司 | 地面建设和油气储运 | 1 | 4 | 1:4 |
中国石油吉林石化分公司 | 石油化工 | 12 | 73 | 1:6.1 |
中国石油吉林石化分公司 | 机械 | 10 | 30 | 1:3 |
中国石油吉林石化分公司 | 石油化工 | 2 | 14 | 1:7 |
中国石油吉林石化分公司 | 石油化工 | 2 | 47 | 1:23.5 |
中国石油吉林石化分公司 | 地面建设和油气储运 | 3 | 12 | 1:4 |
中国石油吉林石化分公司 | 石油化工 | 2 | 10 | 1:5 |
中国石油吉林石化分公司 | 化工 | 50 | 256 | 1:5.2 |
中国石油抚顺石化分公司 | 石油炼制 | 7 | 15 | 1:2.2 |
中国石油抚顺石化分公司 | 化工 | 9 | 26 | 1:2.9 |
中国石油抚顺石化分公司 | 机械设备修理 | 9 | 47 | 1:5.3 |
中国石油抚顺石化分公司 | 综合行政 | 1 | 25 | 1:25 |
中国石油抚顺石化分公司 | 化工 | 1 | 10 | 1:10 |
中国石油辽阳石化分公司 | 化工 | 5 | 31 | 1:6.2 |
中国石油辽阳石化分公司 | 化工 | 2 | 13 | 1:6.5 |
中国石油辽阳石化分公司 | 化工 | 10 | 59 | 1:5.9 |
中国石油兰州石化分公司 | 石油化工 | 15 | 139 | 1:9.3 |
中国石油兰州石化分公司 | 机械 | 11 | 57 | 1:5.2 |
中国石油兰州石化分公司 | 化工 | 11 | 129 | 1:11.8 |
中国石油兰州石化分公司 | 炼油 | 23 | 132 | 1:5.8 |
中国石油兰州石化分公司 | 机械设备修理 | 3 | 111 | 1:37 |
中国石油独山子石化分公司 | 化工 | 45 | 422 | 1:9.4 |
中国石油宁夏石化分公司 | 化肥 | 4 | 63 | 1:15.8 |
中国石油宁夏石化分公司 | 炼油 | 5 | 65 | 1:13 |
中国石油宁夏石化分公司 | 企管法规 | 1 | 36 | 1:36 |
中国石油大连石化分公司 | 炼油 | 2 | 44 | 1:22 |
中国石油大连石化分公司 | 炼油 | 2 | 32 | 1:16 |
中国石油大连石化分公司 | 炼油 | 10 | 130 | 1:13 |
大连西太平洋石油化工有限公司 | 炼油 | 5 | 32 | 1:6.4 |
大连西太平洋石油化工有限公司 | 炼油 | 3 | 58 | 1:19.4 |
大连西太平洋石油化工有限公司 | 炼油 | 3 | 59 | 1:19.7 |
中国石油锦州石化分公司 | 石油炼制 | 2 | 14 | 1:7 |
中国石油锦州石化分公司 | 石油炼制 | 2 | 16 | 1:8 |
中国石油锦州石化分公司 | 机械 | 2 | 8 | 1:4 |
中国石油锦州石化分公司 | 炼油 | 2 | 25 | 1:12.5 |
中国石油锦西石化分公司 | 石油炼制 | 8 | 31 | 1:3.9 |
中国石油锦西石化分公司 | 机械 | 4 | 12 | 1:3 |
中国石油锦西石化分公司 | 石油炼制 | 1 | 8 | 1:8 |
中国石油大庆炼化分公司 | 石油炼制 | 15 | 39 | 1:2.6 |
中国石油大庆炼化分公司 | 机械 | 6 | 16 | 1:2.7 |
中国石油大庆炼化分公司 | 机械 | 2 | 5 | 1:2.5 |
中国石油大庆炼化分公司 | 地面建设和油气储运 | 3 | 7 | 1:2.4 |
中国石油大庆炼化分公司 | 地面建设和油气储运 | 1 | 4 | 1:4 |
中国石油大庆炼化分公司 | 地面建设和油气储运 | 1 | 4 | 1:4 |
中国石油大庆炼化分公司 | 信息工程 | 1 | 20 | 1:20 |
中国石油大庆炼化分公司 | 物资供销 | 1 | 19 | 1:19 |
中国石油哈尔滨石化分公司 | 石油炼制 | 6 | 38 | 1:6.4 |
中国石油哈尔滨石化分公司 | 炼油 | 14 | 96 | 1:6.9 |
中国石油广西石化分公司 | 炼油 | 13 | 51 | 1:4 |
中国石油广西石化分公司 | 炼油 | 2 | 17 | 1:8.5 |
中国石油四川石化有限责任公司 | 石油化工 | 1 | 72 | 1:72 |
中国石油四川石化有限责任公司 | 石油化工 | 4 | 151 | 1:37.8 |
中国石油广东石化分公司 | 炼油 | 15 | 70 | 1:4.7 |
中国石油广东石化分公司 | 炼油 | 5 | 31 | 1:6.2 |
中国石油广东石化分公司 | 供水供热 | 7 | 9 | 1:1.3 |
中国石油广东石化分公司 | 电力、热力生产和供应 | 11 | 22 | 1:2 |
中国石油广东石化分公司 | 电力、热力生产和供应 | 7 | 7 | 1:1 |
中国石油广东石化分公司 | 安全工程 | 5 | 11 | 1:2.2 |
中国石油大港石化分公司 | 财务资产 | 1 | 72 | 1:72 |
中国石油大港石化分公司 | 石油炼制 | 4 | 65 | 1:16.3 |
中国石油大港石化分公司 | 机械 | 2 | 40 | 1:20 |
中国石油大港石化分公司 | 电仪安装维修 | 1 | 9 | 1:9 |
中国石油大港石化分公司 | 炼油 | 8 | 60 | 1:7.5 |
中国石油华北石化分公司 | 炼油 | 18 | 53 | 1:3 |
中国石油华北石化分公司 | 炼油 | 2 | 20 | 1:10 |
中国石油华北石化分公司 | 仪器仪表安装修理 | 1 | 7 | 1:7 |
中国石油华北石化分公司 | 仪器仪表安装修理 | 1 | 10 | 1:10 |
中国石油呼和浩特石化分公司 | 石油炼制 | 2 | 49 | 1:24.5 |
中国石油呼和浩特石化分公司 | 石油炼制 | 3 | 45 | 1:15 |
中国石油呼和浩特石化分公司 | 炼油 | 2 | 35 | 1:17.5 |
中国石油呼和浩特石化分公司 | 炼油 | 2 | 53 | 1:26.5 |
中国石油呼和浩特石化分公司 | 炼油 | 1 | 12 | 1:12 |
中国石油辽河石化分公司 | 党群 | 1 | 13 | 1:13 |
中国石油辽河石化分公司 | 炼油 | 3 | 11 | 1:3.7 |
中国石油辽河石化分公司 | 炼油 | 1 | 7 | 1:7 |
中国石油辽河石化分公司 | 供电 | 1 | 5 | 1:5 |
中国石油辽河石化分公司 | 炼油 | 5 | 27 | 1:5.4 |
中国石油辽河石化分公司 | 炼油 | 1 | 15 | 1:15 |
中国石油长庆石化分公司 | 机械 | 2 | 27 | 1:13.5 |
中国石油长庆石化分公司 | 信息工程 | 2 | 27 | 1:13.5 |
中国石油长庆石化分公司 | 石油炼制 | 4 | 49 | 1:12.3 |
中国石油长庆石化分公司 | 石油炼制 | 2 | 7 | 1:3.5 |
中国石油长庆石化分公司 | 石油炼制 | 2 | 13 | 1:6.5 |
中石油克拉玛依石化有限责任公司 | 财务资产 | 2 | 46 | 1:23 |
中石油克拉玛依石化有限责任公司 | 石油炼制 | 5 | 44 | 1:8.8 |
中石油克拉玛依石化有限责任公司 | 机械 | 5 | 44 | 1:8.8 |
中石油克拉玛依石化有限责任公司 | 炼油 | 18 | 156 | 1:8.7 |
中国石油庆阳石化分公司 | 石油炼制 | 4 | 35 | 1:8.8 |
中国石油庆阳石化分公司 | 机械 | 4 | 18 | 1:4.5 |
中国石油庆阳石化分公司 | 信息和通信工程 | 2 | 33 | 1:16.5 |
中国石油西北化工销售分公司 | 财务资产 | 1 | 21 | 1:21 |
中国石油西北化工销售分公司 | 炼化工艺技术 | 1 | 14 | 1:14 |
中国石油华东化工销售分公司 | 石油化工 | 1 | 35 | 1:35 |
中国石油华东化工销售分公司 | 石油化工 | 1 | 21 | 1:21 |
中国石油华南化工销售分公司 | 市场营销 | 5 | 104 | 1:20.8 |
油气储运 | 3 | 40 | 1:13.4 | |
中国石油西南化工销售分公司 | 市场营销 | 1 | 35 | 1:35 |
中石油云南石化有限公司 | 炼油 | 2 | 36 | 1:18 |
中石油云南石化有限公司 | 炼油 | 2 | 28 | 1:14 |
中石油云南石化有限公司 | 炼油 | 1 | 13 | 1:13 |
中石油云南石化有限公司 | 炼油 | 3 | 29 | 1:9.7 |
中石油云南石化有限公司 | 炼油 | 2 | 19 | 1:9.5 |
中国石油东北销售分公司 | 油气销售与储运 | 1 | 9 | 1:9 |
中国石油东北销售分公司 | 计算机 | 2 | 45 | 1:22.5 |
中国石油东北销售分公司 | 机械制造 | 1 | 13 | 1:13 |
中国石油东北销售分公司 | 安全工程 | 1 | 18 | 1:18 |
中国石油东北销售分公司 | 检验、检测和计量 | 2 | 34 | 1:17 |
中国石油西北销售分公司 | 生产运行 | 1 | 18 | 1:18 |
中国石油西北销售分公司 | 力资源 | 1 | 15 | 1:15 |
中国石油西北销售分公司 | 财务资产 | 2 | 66 | 1:33 |
中国石油西北销售分公司 | 综合行政 | 1 | 46 | 1:46 |
中国石油西北销售分公司 | 设备 | 2 | 27 | 1:13.5 |
中国石油西北销售分公司 | 生产运行 | 1 | 12 | 1:12 |
中国石油西北销售分公司 | 安全环保 | 2 | 38 | 1:19 |
相关阅读:
加入收藏 | 关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 网站导航 | 客服中心 | 人才招聘
Copyright©1999- 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved 统一报名专线:400-6300-999 网校报名:400-900-8885 图书订购:400-6509-705 投诉建议:400-6300-999 京ICP备10218183号-85 京ICP证161188号 ![]() ![]() 中公国企——电力电网、中国烟草、铁路局、中国邮政、三大通讯、石油石化等国企考试培训 |